Apfel+ Traube-Himbeere
55% Fruchtgehalt
• ohne Zuckerzusatz • nur 29 kcal pro 100 ml
Erfrischung auf unbeschwerte Art: Apfel+ Traube Himbeere ist ohne Farbstoffe, ohne Stabilisatoren und ohne Zuckerzusatz. Das Plus an Erfrischung für alle aktiven Menschen.
Zusätzliche Informationen
Verfügbare Größen: | 0,5 Liter |
---|---|
Kohlensäuregehalt: | mit Kohlensäure |
Herkunft: | heimisch |
Verwendung: | pur |
Nährwertangaben je 100 ml
Nährwerte | Angabe pro 100 ml |
---|---|
Brennwert/Energie | 124(kJ) / 29(kcal) |
Fett | 0.1 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0.1 g |
Kohlenhydrate | 6.9 g |
davon Zucker | 6.7 g |
Ballaststoffe | 0.1 g |
Eiweiß | 0.1 g |
Salz | 0.0025 g |
**Prozent der Referenzmenge für die tägliche Zufuhr |