Multivitamin-Saft
Mehrfruchtsaft teilweise aus Fruchtsaftkonzentraten
mit 11 verschiedenen Früchten
ohne Zuckerzusatz (lt. Gesetz)
mit 11 lebenswichtigen Vitaminen
Die ideale Kombination von Genuss und Gesundheit. 11 verschiedene Früchte geben diesem Saft seinen unverwechselbaren Geschmack. 9 lebenswichtige Vitamine und 1 Provitamin unterstützen Ihre natürlichen Abwehrkräfte. Öfter mal ein Glas und Ihr Biorhythmus lacht.
Zusätzliche Informationen
Verfügbare Größen: | 0,2 Liter |
---|---|
Kohlensäuregehalt: | ohne Kohlensäure |
Herkunft: | exotisch |
Verwendung: | als Schorle |
Nährwertangaben je 100 ml
Zutaten | |
---|---|
Orangensaft-, Apfelsaft-, Ananassaft-, Birnensaft-, Traubensaft-, Maracujasaft aus Fruchtsaftkonzentrat, Aprikosenpüree, Guavenpüree, Papayapüree, Mangopüree, Bananenpüree, Vitaminmischung (Provitamin A, Thiamin, Riboflavin, Niacin, Pantothensäure, Vitamin B6, Vitamin B12, Folsäure, Biotin, Vitamin C, Vitamin E) | |
Nährwerte | Angabe pro 100 ml |
Brennwert/Energie | 233.24(kJ) / 54.9(kcal) |
Fett | 0.15 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0.02 g |
Kohlenhydrate | 12.30 g |
davon Zucker | 10.91 g |
Ballaststoffe | 0.26 g |
Eiweiß | 0.45 g |
Salz | 0.002 g |
Vitamine | Angabe pro 100 ml |
Vitamin A | 1.44 µg (0,18%**) |
Vitamin E | 1.80 mg (15,00%**) |
Vitamin C | 12.00 mg (15,00%**) |
Thiamin | 0.165 mg (15,00%**) |
Riboflavin | 0.21 mg (15,00%**) |
Niacin | 2.40 mg (15,00%**) |
Vitamin B6 | 0.21 mg (15,00%**) |
Folsäure | 0.03 µg (0,02%**) |
Vitamin B12 | 0.00038 µg (0,02%**) |
Biotin | 0.0075 µg (0,02%**) |
Pantothensäure | 0.90 mg (15,00%**) |
**Prozent der Referenzmenge für die tägliche Zufuhr |